Vikodden BÃ¥teierforeningVelkommen

Vikodden Båteierforening
Postboks 749
2805 Gjøvik


Havnekontoret
61 17 81 33/993 33 113
Tirsdager 19 - 21 fra 02.05. til 28.09.


Havnesjef
Oddvar Fjeldheim
905 80 550

01-05-2010 16:28:38
Revidert vaktlist 2010
Til alle medlemmer av Vikodden båteierforening
Hjertelig velkommen til en ny sesong i Vikodden båteierforening.
Vedlagt finner du en oversikt over når du skal ha nattevakt.
Vaktholdet i båthavna fra og med 15. mai til og med 15. oktober skal utføres av medlemmene i foreningen.
Vaktene skal være fra kl. 22.00 til kl. 06.00 neste dag, og skal være slik at to personer går vakt samtidig.
 Vakter kan byttes internt, eller settes bort til en av foreningens ekstravakter etter nærmere avtale med en av disse.
Oppgjør for dette skal skje for vaktstart. Ønsker du å benytte ekstravakt, ta kontakt i god tid.
Dersom vaktene byttes internt, er medlemmet som er oppsatt på vakt den ansvarlige for at vakten blir utført.
Alle som går vakter skal ha fylt 18 år. Medlemmer som er under 18 år, plikter å gjøre dette kjent for styret, og vil i stedet bli pålagt en ekstra dugnad.
Gebyr for ikke oppmøte til vakt er kr 2000,-
Med vennlig hilsen
Arne Evensen
Vaktansvarlig Vikodden båteierforening
DET ER KUN DISSE EKSTRAVAKTENE SOM ER GODKJENT AV STYRET    
Aaslund, Johannes 2818 GJØVIK 61177631 48193495
Lunde, Harald 2840 Reinsvoll 61197888 90713448
Eliassen, Per Johnny 2827 Hunndalen 61178415 95108553
Eliassen, John Perry   2827 Hunndalen 61188230 48145914
Vaktansvarlig: Arne Evensen tlf 488 94 024 / 61 17 50 65
Etternavn Fornavn Postst Telefon Mobil Vakt  
ALM TORKJELL 2830 Raufoss 61 16 87 87 91 72 39 20 15 - 16 mai
ALMLI THOMAS 2819 Gjøvik 90 83 99 77   15 - 16 mai
AMUNDSEN FRODE 2825 Gjøvik 61 18 62 41 97 73 57 33 16 - 17 mai
AMUNDSEN KNUT 2815 Gjøvik 90 06 45 80 91 79 14 70 16 - 17 mai
ANDERSEN KNUT 2817 Gjøvik 92 63 25 74   17 - 18 mai
WESTBRYN ALF 2827 HUNNDALEN 90 03 86 20 17 - 18 mai
ANDERSEN TERJE 2815 Gjøvik 61 17 80 09 97 54 92 60 18 - 19 mai
ANDERSSON THOMAS 2815 Gjøvik 95 82 96 53 92 45 82 51 18 - 19 mai
ANTONSEN TORBJØRN 2818 Gjøvik 61 17 73 02 95 27 58 03 19 - 20 mai
ARTELIUS ANDERS 2817 Gjøvik 61 13 76 70 99 56 82 23 19 - 20 mai
AURLUND GUTTORM 2818 Gjøvik 61 18 12 94 91 19 68 40 20 - 21 mai
BAKKE JONNY 2815 Gjøvik 61 17 05 71 97 60 16 86 20 - 21 mai
BAKKE KNUT ARILD 2817 Gjøvik 97 11 19 97 97 11 19 97 21 - 22 mai
BERG JON ARILD 2822 Bybrua 61 18 66 41 97 72 37 90 21 - 22 mai
BERG STIAN 2818 Gjøvik 99 59 01 75   22 - 23 mai
BERG TRYGVE 2818 Gjøvik 61 17 42 69 48 06 78 63 22 - 23 mai
BERGSVEEN ERIK 2846 Bøverbru 95 25 33 80   23 - 24 mai
BERNTSEN GUNNAR  J. 2819 Gjøvik 61 18 01 56 90 73 35 54 23 - 24 mai
BERTHINSEN DAG MAGNUS 2816 Gjøvik 61 13 20 88 90 50 58 75 24 - 25 mai
BISMO OLE MARTIN 2816 Gjøvik 61 13 24 47 99 21 57 46 24 - 25 mai
BJERKE ROAR 2816 Gjøvik 61 18 07 95 46 67 57 26 25 - 26 mai
BJØRGO JØRN 2817 Gjøvik 90 84 30 20   25 - 26 mai
BJØRNØ JAN LEVIN 2816 Gjøvik 61 17 83 74 91 72 39 39 26 - 27 mai
BOBERG ØYVIND 2821 Gjøvik 61 15 36 63 97 76 13 03 26 - 27 mai
BRATBERG HENRIK 2816 Gjøvik 97 65 28 35   27 - 28 mai
BRATLIEN ERIK 2816 Gjøvik 95 90 93 86   27 - 28 mai
BROBAKKEN JOHAN 2843 Eina 41 40 05 05   28 - 29 mai
BROVOLD ØYVIND 2816 Gjøvik 61 17 45 80 98 67 76 98 28 - 29 mai
BRAASTAD JOHN 2825 Gjøvik 61 18 73 48 97 72 97 99 29 - 30 mai
BUHAUG DAG 2827 Hunndalen 61 18 80 97 98 64 50 13 29 - 30 mai
BUSCH MORTEN 2846 Bøverbru 99 00 37 22   30 - 31 mai
BØRRESEN OLE INGVAR 2827 Hunndalen 61 17 72 71 93 08 71 74 30 - 31 mai
CARLSEN RUNE 2816 Gjøvik 91 78 75 02   31 - 1 juni
CHRISTIANSEN BJØRN 2830 Raufoss 61 19 04 75 90 69 23 37 31 - 1 juni
DAHL TOR  EGIL 2672 Sel 61 23 33 14 91 67 38 11 1 - 2 juni
DALE KÅRE 2817 Gjøvik 61 17 73 50 91 51 65 14 1 - 2 juni
DRANSFELD SEBASTIAN 2818 Gjøvik 92 60 17 91   2 - 3 juni
DYBDAHL GØRAN 2816 Gjøvik 61 18 04 42 99 59 64 02 2 - 3 juni
EIKEFJORD JAN 2816 Gjøvik 61 16 82 26 91 17 26 44 3 - 4 juni
EIKEFJORD JAN JR. 2816 Gjøvik 61 16 82 26 91 17 26 44 3 - 4 juni
EKREM PEDER 2818 Gjøvik 48 60 25 18   4 - 5 juni
ELIASSEN JOHN  PERRY 2827 Hunndalen 61 18 82 30 48 14 59 14 4 - 5 juni
ELIASSEN LILLIAN 2818 Gjøvik 95 72 86 44   5 - 6 juni
ELNÆS KJELL JOSTEIN 2830 Raufoss 61 19 07 73 41 47 90 95 5 - 6 juni
ENGDAL TERJE 2818 Gjøvik 61 18 41 42 48 05 33 21 6 - 7 juni
ENGEN MAY LISS 2830 Raufoss 61 15 31 41 90 11 98 52 6 - 7 juni
ENGEN ROGER 2838 Snertingdal 61 13 87 53 97 76 89 50 7 - 8 juni
ENGEN SVEIN JOHNNY 2817 Gjøvik 99 52 07 37   7 - 8 juni
ENGH HANS EINAR 2827 Hunndalen 61 17 95 09 90 55 24 12 8 - 9 juni
ENSRUD MARIUS 2819 Gjøvik 93 01 24 76   8 - 9 juni
ERICHSEN MORTEN 2818 Gjøvik 91 33 78 86   9 - 10 juni
ERIKSEN JOHN 2817 Gjøvik 61 17 55 89 90 83 99 68 9 - 10 juni
EVENSEN GEIR A 2827 Hunndalen 95 76 15 29   10 - 11 juni
EVJEN SVEIN E. 2819 Gjøvik 61 18 02 95   10 - 11 juni
FAUSKE MAGNE 2840 Reinsvoll 61 19 38 29 47 92 23 22 11 - 12 juni
FJELDET LIV INGER 2830  RAUFOSS 61 19 29 30   11 - 12 juni
FJELDSTAD HENNING 2821 Gjøvik 61 17 59 44 99 61 92 05 12 - 13 juni
FJELLMAN KNUT 2816 Gjøvik 61 17 11 75 90 75 39 09 12 - 13 juni
FLATERUD TORE 2830 Raufoss 61 19 09 44 99 48 69 23 13 - 14 juni
FLØGUM NILS TORE 2830 Raufoss 61 19 02 75 41 44 39 02 13 - 14 juni
FOLLINGLO KJELL A 2818 Gjøvik 61 17 03 24 40 41 99 00 14 - 15 juni
FORBERG PÅL 2819 Gjøvik 95 98 77 77   14 - 15 juni
FOSS KJELL OLAV 2847 Kolbu 61 17 09 44 93 08 39 52 15 - 16 juni
FRISVOLD JOHNNY 2827 Hunndalen 92 83 45 35   15 - 16 juni
FUGLERUD TOR ATLE 2816 Gjøvik 41 33 17 13   16 - 17 juni
ELJE ANDERS 2816 GJØVIK 90 84 60 08 16 - 17 juni
FURRE TOM ARTHUR 2870 Dokka 61 11 23 05 90 50 25 00 17 - 18 juni
FURSETH KEN 2817 Gjøvik 61 18 07 10 95 79 24 55 17 - 18 juni
FURUSETH JAN 2815 Gjøvik 61 17 43 87 45 20 28 62 18 - 19 juni
FUTSÆTER JOHAN 2817 Gjøvik 61 17 64 42 45 26 89 03 18 - 19 juni
GODLI MARIUS 2815 Gjøvik 61 15 22 64 99 71 93 66 19 - 20 juni
GRASKOPF RONNY 2821 Gjøvik 91 76 11 03   19 - 20 juni
GRØNVOLD ROAR 2830 Raufoss 97 65 46 85   20 - 21 juni
GULBRANDSEN BENT 2830 Raufoss 61 19 28 74 99 62 11 85 20 - 21 juni
GULLBRANDSEN HANNE 2818 Gjøvik 92 44 79 76   21 - 22 juni
GUNDERSTUEN GEIR 2825 Gjøvik 61 18 73 63 99 62 12 17 21 - 22 juni
HAGASETH OLA MARTIN 2830 Raufoss 48 03 04 80   22 - 23 juni
HAGEN ARNT 2827 Hunndalen 61 17 28 33 91 77 49 11 22 - 23 juni
HAGER GUNNAR 2830 Raufoss 61 19 30 40 99 59 63 54 23 - 24 juni
HALL MORTEN 2818 Gjøvik 61 13 27 75 95 26 90 50 23 - 24 juni
HANSEBRÅTEN ANDERS 3133 Duken 90 76 12 27   24 - 25 juni
HANSEN ARILD 2817 Gjøvik 61 17 27 38 92 29 89 81 24 - 25 juni
HANSEN ARNFINN 2843 Eina 61 14 41 10 40 84 60 90 25 - 26 juni
HANSEN KNUT 1488 Hakadal 92 48 05 31 98 09 39 67 25 - 26 juni
JOHANSEN MORTEN 2822 BYBRUA 99 58 73 45 26 - 27 juni
HANSEN ROY  ERIK 2820 Nordre Toten 61 16 82 69 98 21 12 92 26 - 27 juni
JOHANSEN PER EGIL 2821 GJØVIK 93 01 20 63 27 - 28 juni
HARALDSEN PER 2846 BØVERBRU 61 19 68 01 97 02 74 80 27 - 28 juni
HATLELID TERJE 2830 Raufoss 97 12 86 79   28 - 29 juni
HAUG ESPEN ENGER 2818 Gjøvik 61 13 00 10 99 64 08 64 28 - 29 juni
HAUGEN CLAUS E 2830 Raufoss 90 12 99 76   29 - 30 juni
HEGGESAND TRYGVE 2817 Gjøvik 61 17 81 87 91 77 49 06 29 - 30 juni
HELLAND LARS 2005 Rælingen 93 04 89 68   30 - 1 juli
HELLERUD SVEIN 2815 Gjøvik 61 17 52 40 95 98 12 63 30 - 1 juli
HJELLESETH VEGARD 2816 Gjøvik 41 23 17 60   1 - 2 juli
HOEL JOHN OVE 2815 Gjøvik 61 16 29 33 48 28 05 37 1 - 2 juli
HOLM HARALD 2830 Raufoss 93 02 41 13   2 - 3 juli
HOLMLUND TORFINN 2822 Bybrua 61 18 94 51 99 52 19 03 2 - 3 juli
HOLTE ODDBJØRN 2815 Gjøvik 93 05 77 55   3 - 4 juli
HOLTER KIM 5183 Olsvik 91 60 00 03   3 - 4 juli
HOLTHE ERLAND 2816 Gjøvik 61 16 98 93 45 26 65 38 4 - 5 juli
HOLTHE FINN 2815 Gjøvik 61 18 32 49 93 00 42 35 4 - 5 juli
HUBAK HANS CHR. 2827 Hunndalen 61 17 83 95 90 87 58 80 5 - 6 juli
HVALBY KENNET 2825 Gjøvik 61 49 70 73 91 55 58 07 5 - 6 juli
HÅKONSEN THOMAS 2816 Gjøvik 90 77 79 26   6 - 7 juli
IVERSEN WILHELM 2815 Gjøvik 95 96 26 82   6 - 7 juli
JAKOBSEN TOM 2827 Hunndalen 61 18 02 97 99 28 18 14 7 - 8 juli
JANITZ WOLFGANG 2819 Gjøvik 61 17 79 12 91 77 48 89 7 - 8 juli
JANSEN HELGE 2850 Lena 61 16 88 35 92 20 42 57 8 - 9 juli
JANSEN TOM 2830 Raufoss 61 19 33 18 99 70 79 53 8 - 9 juli
JENSEN JON  H. 2825 Gjøvik 61 13 22 22 47 28 99 68 9 - 10 juli
JENSEN ROY 2830 Raufoss 61 19 09 08 45 86 34 20 9 - 10 juli
JENSSEN RUNE 2815 Gjøvik 97 19 49 99   10 - 11 juli
JOHANSEN STEINAR 2608 Lillehammer 61 25 81 34 90 51 69 21 10 - 11 juli
JOHANSEN TOM IVAN 2816 Gjøvik 61 13 24 55 95 13 29 47 11 - 12 juli
JOSTAD OLE IVER 2827 Hunndalen 61 17 05 74 90 94 06 77 11 - 12 juli
JOSTAD THOMAS 2818 Gjøvik 91 12 36 31   12 - 13 juli
JULIUSSEN VEGARD 2827 Hunndalen 61 10 90 88 95 80 12 13 12 - 13 juli
ANDERSEN MARTIN 2816 Gjøvik 62 51 24 92 97 73 93 90 13 - 14 juli
KASPERSEN ROGER 2815 Gjøvik 61 17 07 39 99 72 53 57 13 - 14 juli
KJELSRUD HEIDI IREN 2830 Raufoss 61 18 88 00 91 84 28 18 14 - 15 juli
KJELSTAD ARNE 2850 Lena 61 16 16 53 40 41 42 90 14 - 15 juli
KJØLVANG ESTEN 2827 Hunndalen 61 17 65 16 90 94 66 11 15 - 16 juli
KLEPPE ROALD 2821 Gjøvik 61 17 66 55 93 68 23 60 15 - 16 juli
KLETHAGEN ØYVIND 2820 Nordre Toten 48 89 20 47   16 - 17 juli
KOLTERUD BENT 2830 Raufoss 61 19 02 43 95 97 72 44 16 - 17 juli
KOLTERUD JØRN 2830 Raufoss 61 19 37 46 91 12 54 46 17 - 18 juli
SANGVIK MORTEN 4616 KR.SAND 90 63 05 35 17 - 18 juli
KORSLUND HARRY 2816 Gjøvik 61 17 27 76 95 82 31 45 18 - 19 juli
KRISTIANSEN ARNOLD 2815 Gjøvik 61 17 19 72 91 77 48 82 18 - 19 juli
KRISTIANSEN ERIK 2846 Bøverbru 61 19 60 26 93 08 38 44 19 - 20 juli
KRISTIANSEN GEIR 2817 Gjøvik 61 17 75 59 90 99 33 02 19 - 20 juli
KYSETH LARS FREDRIK 2827 Hunndalen 91 36 92 04   20 - 21 juli
LANGERUD JAN 2818 Gjøvik 61 17 79 58 92 86 04 38 20 - 21 juli
LANGAAS ESPEN 2830 Raufoss 61 19 78 39 99 59 03 94 21 - 22 juli
LARSEN ESPEN 2818 Gjøvik 40 22 77 39   21 - 22 juli
LARSEN JAN HILBERT 2849 Kapp 61 16 98 92 95 98 19 28 22 - 23 juli
22 - 23 juli
LIE MORTEN HARALD 2815 Gjøvik 92 23 01 15   23 - 24 juli
LIEN ØYVIND 2815 Gjøvik 61 17 73 79 41 52 84 51 23 - 24 juli
LIESHAGEN HÅVARD 2840 Reinsvoll 61 19 79 94 41 65 85 15 24 - 25 juli
LILLEVIK SVEIN 2817 Gjøvik 61 17 38 54   24 - 25 juli
LINDALEN HÅKON 2815 Gjøvik 99 55 96 36   25 - 26 juli
LINDERUD HANNE 2819 Gjøvik 90 03 61 97 92 08 85 31 25 - 26 juli
LINDSTRØM BENGT 2819 Gjøvik 41 46 99 19   26 - 27 juli
LINDSTRØM TRACY 2819 Gjøvik 61 10 92 55 99 57 78 45 26 - 27 juli
LUND FRODE 2827 Hunndalen 95 08 98 81   27 - 28 juli
LUNDE HARALD 2840 Reinsvoll 61 19 78 88 90 71 34 48 27 - 28 juli
LUNDSTAD ARNE 2816 Gjøvik 61 17 55 18 90 77 77 00 28 - 29 juli
LØKKEN TOM 2850 Lena 61 16 66 07 99 58 99 57 28 - 29 juli
LØKKEN TORE 2816 Gjøvik 61 13 88 82 90 18 14 61 29 - 30 juli
LØNNUM ANNE BERIT 2836 Biri 61 18 15 99 41 60 59 05 29 - 30 juli
MARKEN BÅRD 2816 Gjøvik 90 98 48 88   30 - 31 juli
MARKESTAD OLAV 2846 Bøverbru 97 59 61 12   30 - 31 juli
MARTINSEN DAN 2816 Gjøvik 47 85 96 03   31 - 1 august
MARTINSEN JOHNNY 2816 Gjøvik 61 17 63 51 91 33 78 26 31 - 1 august
MARTINSEN RUNE 2816 Gjøvik 61 17 05 09 95 94 62 68 1 - 2 august
MEOSLI STURE 2818 Gjøvik 95 76 71 34   1 - 2 august
MIKAELSEN SVEIN ERIK 2819 Gjøvik 92 85 25 75   2 - 3 august
MIKKELSGÅRD ØYVIND 2830 Raufoss 61 19 19 61 41 41 44 21 2 - 3 august
MOE KJETIL 2816 Gjøvik 95 98 19 20   3 - 4 august
MOGER ARNE E 2817 Gjøvik 61 18 82 46 90 62 01 82 3 - 4 august
MOLDAL FRED-RUNE 2672 Sel 91 10 28 15   4 - 5 august
MOLLESTAD ENGER ARNE 2818 Gjøvik 95 97 28 50 90 50 31 26 4 - 5 august
MYHRVOLD KAI 2831 Raufoss 90 03 50 22   5 - 6 august
MYKLEBUST NELLY 2827 Hunndalen 61 17 63 35 99 53 50 79 5 - 6 august
MYRLAND ROY 2816 Gjøvik 41 53 68 09 41 53 68 04 6 - 7 august
MYRÅ ARNFINN 2816 Gjøvik 61 17 44 64 90 07 44 64 6 - 7 august
MÆHLUM OLAV 2816 Gjøvik 61 17 74 30 98 03 83 66 7 - 8 august
NAKKEN HELGE J. 2819 Gjøvik 61 17 16 16 97 56 53 75 7 - 8 august
NESJE GUNNAR 2816 Gjøvik 61 17 29 19 93 03 99 80 8 - 9 august
NICOLAYSEN ASLE 2816 Gjøvik 93 03 48 76   8 - 9 august
NILSEN DAG 2816 Gjøvik 61 16 14 54 41 14 18 67 9 - 10 august
NISTAD THORE A. 2817 Gjøvik 61 17 05 12 91 59 11 39 9 - 10 august
NORDHAGEN PER  KRISTIAN 2819 Gjøvik 61 17 12 24 95 91 79 10 10 - 11 august
NYBAKKE STEIN ROGER 2830 Raufoss 90 19 25 48   10 - 11 august
NYEGGEN HENRIK 2815 Gjøvik 61 17 41 42 48 27 99 30 11 - 12 august
NYEGGEN KAI 2815 Gjøvik 61 17 41 42 40 40 08 59 11 - 12 august
NYGÅRD ERIK 2818 Gjøvik 90 64 68 00   12 - 13 august
NYGÅRD ODDMAR 2818 Gjøvik 61 17 89 17 91 16 89 69 12 - 13 august
ODBERG THEIS 2827 Hunndalen 61 17 89 33 91 72 39 52 13 - 14 august
ODDEN ROY 2818 Gjøvik 41 61 89 40 41 61 89 40 13 - 14 august
OLSEN GEIR 2820 Nordre Toten 99 03 51 78   14 - 15 august
OLSEN MORTEN W. 2816 Gjøvik 61 13 25 30 95 08 40 91 14 - 15 august
OLSEN THOMAS 2825 Gjøvik 95 19 77 37   15 - 16 august
OLSSON ALF RICKARD 2827 Hunndalen 92 09 32 07 95 26 62 49 15 - 16 august
OLSTAD ERIK 2820 Nordre Toten 41 61 44 65   16 - 17 august
ONSTEIN ERLING 2816 Gjøvik 61 17 64 67 92 23 04 97 16 - 17 august
OWRENN STEIN ERIK 2830 Raufoss 95 06 26 10   17 - 18 august
PAULSEN ARNULF 2827  HUNNDALEN 61 18 05 25 92 24 98 88 17 - 18 august
PELLEGÅRD JAN 2830 Raufoss 61 19 69 65 92 26 67 24 18 - 19 august
PELSHOLEN PER GUNNAR 2820 Nordre Toten 40 23 43 98   18 - 19 august
PETTERSEN TORE 2819 Gjøvik 61 18 00 93 92 09 08 82 19 - 20 august
PLATOU NYGÅRD ANDERS 7043 Trondheim 95 79 21 29   19 - 20 august
PÅLSRUD JOSTEIN 2818 Gjøvik 61 18 12 84 90 76 65 59 20 - 21 august
RISSMANN FRODE 2830 Raufoss 61 19 00 38 97 63 27 97 20 - 21 august
ROBERTSEN STEIN ERIK 2840 Reinsvoll 90 15 67 08   21 - 22 august
ROGNSKOG MARIANNE 2816 Gjøvik 92 24 98 88   21 - 22 august
ROGNSTAD KNUT 2827 Hunndalen 61 10 96 49 90 17 43 37 22 - 23 august
ROLAND ASTRI 2815 Gjøvik 90 66 02 54   22 - 23 august
RUDIHAGEN KENT ANDRE 2821 Gjøvik 47 64 76 26   23 - 24 august
RUUD JARLE 2816 Gjøvik 61 18 53 97 95 03 88 30 23 - 24 august
RUUD STENER 2827 Hunndalen 61 18 82 21 91 53 10 98 24 - 25 august
RUUD SVEIN W. 2819 Gjøvik 61 13 00 24 91 15 64 92 24 - 25 august
RUUD TORE 2816 Gjøvik 61 16 40 30 92 01 82 40 25 - 26 august
RØRHUS ATLE 2830 Raufoss 61 19 20 37 41 43 70 06 25 - 26 august
RØRHUS KNUT 2830 Raufoss 61 19 35 41 95 97 22 54 26 - 27 august
RØSTE TROND 2840 Reinsvoll 90 72 04 65   26 - 27 august
SAND ROY 2822 Bybrua 95 98 60 84   27 - 28 august
SANDLIE TRON 2830 Raufoss 61 19 38 21 40 84 69 99 27 - 28 august
SEEGAARD LEIF 2819 Gjøvik 61 17 98 30 47 23 70 69 28 - 29 august
SEVERINSEN KJELL 2818 Gjøvik 61 17 77 32 98 83 77 97 28 - 29 august
SIGVARTSEN JAN ARIL 0176 Oslo 90 51 45 70   29 - 30 august
SILBER HEINZ 2817 Gjøvik 90 76 59 27   29 - 30 august
SIMENSTAD TOM 2819 Gjøvik 61 17 89 93 99 51 19 88 30 - 31 august
SIMONSEN GUNNAR 2816 Gjøvik 61 16 82 32 90 83 49 56 30 - 31 august
SKAU ARNE 2816 Gjøvik 61 17 64 38 95 18 57 21 31 - 1 september
SKAUG GØRAN 2615 Lillehammer 99 02 05 97   31 - 1 september
SKAUGE STEIN-HJALMAR 2816 Gjøvik 95 92 03 03   1 - 2 september
SKAUGERUD FRANK ROBERT 2825 Gjøvik 61 17 88 11 92 44 46 48 1 - 2 september
SKINSTAD ÅGE 2816 Gjøvik 61 17 87 04 48 05 80 57 2 - 3 september
SKISTAD ARILD 2825 Gjøvik 47 89 79 14   2 - 3 september
SKOGLUND RUNE 2827 Hunndalen 61 17 05 03 90 55 23 92 3 - 4 september
SKUMLIEN KJELL 2816 Gjøvik 61 17 93 81 92 81 48 10 3 - 4 september
SKUMLIEN ROLF 2827 Hunndalen 95 18 57 60   4 - 5 september
SLOTNES ROAR 2818 Gjøvik 61 17 83 56 91 79 14 78 4 - 5 september
SLÅTTEN TORE 2827 Hunndalen 61 17 52 11   5 - 6 september
SMESTAD SIGMUND 2849 Kapp 61 16 43 42 95 08 81 96 5 - 6 september
6 - 7 september
SOLBU KARL  MORTEN 2819 Gjøvik 61 17 68 35 91 17 68 35 6 - 7 september
SOLHAUG TOM  E. 2819 Gjøvik 91 31 04 85   7 - 8 september
SOLHAUG ØYSTEIN 2822 Bybrua 61 18 69 71 45 28 62 49 7 - 8 september
STEGANE TOR OLE 2816 Gjøvik 47 63 83 56   8 - 9 september
STENDE RUNE 2816 Gjøvik 95 18 05 05   8 - 9 september
STENVOLD MORTEN 2815 Gjøvik 61 17 75 08 93 62 31 21 9 - 10 september
STORSLETTEN TERJE 2827 Hunndalen 61 17 07 02 90 76 65 77 9 - 10 september
STORSVEEN NILS ERIK 2818 Gjøvik 92 43 27 38   10 - 11 september
STRAND HANS K 2817 Gjøvik 61 17 43 61 40 85 20 66 10 - 11 september
STRANDVIK HENNING 2815 Gjøvik 45 20 15 41   11 - 12 september
STRANGSTADSTUEN BREDE 2816 Gjøvik 61 18 71 80 95 99 79 24 11 - 12 september
SULLAND ESKILD 2818 Gjøvik 61 17 94 50 90 18 10 89 12 - 13 september
SVIUND EINAR 2819 Gjøvik 61 17 68 52 97 77 57 11 12 - 13 september
SÆTEREN STÅLE 2816 Gjøvik 95 06 43 35   13 - 14 september
SØNES KAI 2818 Gjøvik 61 17 04 35 90 68 79 78 13 - 14 september
SØNES KIM 2816 Gjøvik 61 18 00 66 90 68 79 79 14 - 15 september
SØNES TED 2815 Gjøvik 61 17 64 07 90 03 85 05 14 - 15 september
SØRLIEN HENNING 2817 Gjøvik 90 60 71 51   15 - 16 september
SØRMO RUNE 2818 Gjøvik 95 00 07 01   15 - 16 september
THOKLE TOR 2840 REINSVOL 98 81 45 96 90 15 43 51 16 - 17 september
16 - 17 september
THUNE STURLE 2816 Gjøvik 61 17 52 47 93 66 64 46 17 - 18 september
TOKVAM ERLING 2830 Raufoss 61 19 17 88 90 03 17 88 17 - 18 september
TORKEHAGEN ODD W. 2818 Gjøvik 99 62 14 05   18 - 19 september
TOVSRUD KNUT T 2827 Hunndalen 61 13 27 58 91 85 29 29 18 - 19 september
19 - 20 september
TROGSTAD KJELL 2816 Gjøvik 92 48 65 90   19 - 20 september
20 - 21 september
TRØNNES LARS ERIK 2840 Reinsvoll 95 04 85 93   20 - 21 september
TVEIT ROAR 2836 Biri 98 20 67 14   21 - 22 september
VIK ARNT ERLING 2822 Bybrua 61 18 60 06 90 55 12 88 21 - 22 september
WEYDE KJETIL 2817 Gjøvik 61 17 37 45 99 04 48 96 22   23 september
YTTERVIK SVEIN VICTOR 2816 Gjøvik 98 82 65 09   22 - 23 september
ØFSTAAS SVEIN CATO 2821 Gjøvik 61 18 04 01 67 14 91 00 23 - 24 september
ØSTLIEN BENT 2830 Raufoss 61 19 06 03 41 62 98 54 23 - 24 september
ØVERHAUGEN ROGER 2819 Gjøvik 91 51 19 14   24 - 25 september
ØVERSTAD RITA 2817 Gjøvik 41 67 97 88   24 - 25 september
ØYEN TORGEIR 2815 Gjøvik 90 10 34 10   25 - 26 september
AASJORD MAGNUS 2821 Gjøvik 45 63 01 97   25 - 26 september
ALM TORKJELL 2830 Raufoss 61 16 87 87 91 72 39 20 26 - 27 september
ALMLI THOMAS 2819 Gjøvik 90 83 99 77   26 - 27 september
AMUNDSEN FRODE 2825 Gjøvik 61 18 62 41 97 73 57 33 27 - 28 september
AMUNDSEN KNUT 2815 Gjøvik 90 06 45 80 91 79 14 70 27 - 28 september
ANDERSEN KNUT 2817 Gjøvik 92 63 25 74   28 - 29 september
ANDERSEN MARTIN 2816 Gjøvik 62 51 24 92 97 73 93 90 28 - 29 september
ANDERSEN TERJE 2815 Gjøvik 61 17 80 09 97 54 92 60 29 - 30 september
ANDERSSON THOMAS 2815 Gjøvik 95 82 96 53 92 45 82 51 29 - 30 september
ANTONSEN TORBJØRN 2818 Gjøvik 61 17 73 02 95 27 58 03 30 - 1 oktober
ARTELIUS ANDERS 2817 Gjøvik 61 13 76 70 99 56 82 23 30 - 1 oktober
AURLUND GUTTORM 2818 Gjøvik 61 18 12 94 91 19 68 40 1 - 2 oktober
BAKKE JONNY 2815 Gjøvik 61 17 05 71 97 60 16 86 1 - 2 oktober
BAKKE KNUT ARILD 2817 Gjøvik 97 11 19 97   2 - 3 oktober
BERG JON ARILD 2822 Bybrua 61 18 66 41 97 72 37 90 2 - 3 oktober
BERG STIAN 2818 Gjøvik 99 59 01 75   3 - 4 oktober
BERG TRYGVE 2818 Gjøvik 61 17 42 69 48 06 78 63 3 - 4 oktober
BERGSVEEN ERIK 2846 Bøverbru 95 25 33 80   4 - 5 oktober
BERNTSEN GUNNAR  J. 2819 Gjøvik 61 18 01 56 90 73 35 54 4 - 5 oktober
BERTHINSEN DAG MAGNUS 2816 Gjøvik 61 13 20 88 90 50 58 75 5 - 6 oktober
BISMO OLE MARTIN 2816 Gjøvik 61 13 24 47 99 21 57 46 5 - 6 oktober
BJERKE ROAR 2816 Gjøvik 61 18 07 95 46 67 57 26 6 - 7 oktober
BJØRGO JØRN 2817 Gjøvik 90 84 30 20   6 - 7 oktober
BJØRNØ JAN LEVIN 2816 Gjøvik 61 17 83 74 91 72 39 39 7 - 8 oktober
BOBERG ØYVIND 2821 Gjøvik 61 15 36 63 97 76 13 03 7 - 8 oktober
BRATBERG HENRIK 2816 Gjøvik 97 65 28 35   8 - 9 oktober
BRATLIEN ERIK 2816 Gjøvik 95 90 93 86   8 - 9 oktober
BROBAKKEN JOHAN 2843 Eina 41 40 05 05   9 - 10 oktober
BROVOLD ØYVIND 2816 Gjøvik 61 17 45 80 98 67 76 98 9 - 10 oktober
BRAASTAD JOHN 2825 Gjøvik 61 18 73 48 97 72 97 99 10 - 11 oktober
BUHAUG DAG 2827 Hunndalen 61 18 80 97 98 64 50 13 10 - 11 oktober
BUSCH MORTEN 2846 Bøverbru 99 00 37 22   11 - 12 oktober
BØRRESEN OLE INGVAR 2827 Hunndalen 61 17 72 71 93 08 71 74 11 - 12 oktober
CARLSEN RUNE 2816 Gjøvik 91 78 75 02   12 - 13 oktober
CHRISTIANSEN BJØRN 2830 Raufoss 61 19 04 75 90 69 23 37 12 - 13 oktober
